販売中止製品
- (販売終了 後継品はBBS-77型)BBS-A06/A41/652型 RoHS2.0対応 蝶ハンドル型 黄銅製ボールバルブ(08A~50A)
- (販売終了 後継品はBBS-01型)BBS-A40/650型 RoHS2.0対応 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ(08A~50A)
- (販売終了 後継品はBSS-01/820型)BSS-400/900型 RoHS2.0対応 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~50A)
- (販売終了 後継品はBSS-22/126/822型)BSS-401/403/903型 RoHS2.0対応 蝶ハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~50A)
- (販売終了 後継品はBSS-43型)BSS-482型 PCW禁油仕様 RoHS2.0対応 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~25A)
- (販売終了 後継品はBSS-217/273型)BSS-499/600/921型 PCW禁油仕様 RoHS2.0対応 蝶ハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~25A)
- (販売終了 後継品はRSS-14型)RSS-91型 RoHS2.0対応 ステンレス製 3方ボールバルブ(08A~25A)
- (販売終了 後継品はBST-01型)BST-11型 RoHS2.0対応 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~50A)
- (販売終了 後継品はBST-02型)BST-12型 RoHS2.0対応 つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~25A)
- (販売終了 後継品はFST-02型)FST-12型 RoHS2.0対応 フルボア相当 つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~25A)
Products
(販売終了 後継品はBSS-22/126/822型)BSS-401/403/903型 RoHS2.0対応 蝶ハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~50A)
特長
・BSS-401/403/903型がベースのRoHS指令(10物質)対応モデル。
・狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。
・耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。
・ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
・遊動ボール弁構造を採用。
(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
・すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
・ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
・内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
・ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
使用条件
| 最高使用圧力 | 3.92MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -20℃~+180℃(不凍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用流体 | 水、油、ガス(※)他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cv値(08A) | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cv値(10A) | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cv値(15A) | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cv値(20A) | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cv値(25A) | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cv値(32A) | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cv値(40A) | 35.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cv値(50A) | 64.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※可燃性・毒性・特殊・高圧ガス等危険流体をご使用の際にはご相談ください。
※低温での使用時は、バルブの構造上エンドキャップ側を入り口としてください(サイズ08A・10A)。
※バルブ内部に残留した液体の気化、水が凍結した場合や膨張による異常昇圧が考えられる場合には、当社にご相談ください。
部品仕様
※左右にスワイプしてご覧ください
| 部品名 | 材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ボディ | SUS316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | エンドキャップ | SUS316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ボール | SUS316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シート | PTFE(グラスファイバー入り) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ステム | SUS316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ハンドル (~15A) | ZDC2(クロムメッキ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ハンドル (20A~) | SUS430(ビニールコーティング) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | グランドワッシャー | SUS304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | パッキン | PTFE(グラスファイバー入り) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | パッキン | PTFE(グラスファイバー入り) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ガスケット | PTFE(08A~25Aは不用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | コニカルスプリング | SUS304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ワッシャー | SUS304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ナット | SUS304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、あらかじめご了承ください。
製品寸法及び図面
※左右にスワイプしてご覧ください
| 製品名 | 接続ネジ | 口径(mm) | 面間(mm) | DXFダウンロード | pdfダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSS-401-08Rc | Rc1/4 | 5 | 40 | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSS-401-10Rc | Rc3/8 | 7.5 | 44.5 | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSS-401-15Rc | Rc1/2 | 9 | 54.5 | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSS-403-20Rc | Rc3/4 | 12.5 | 61 | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSS-403-25Rc | Rc1 | 16 | 75 | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSS-903-32Rc | Rc1・1/4 | 21 | 78 | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSS-903-40Rc | Rc1・1/2 | 24 | 82 | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSS-903-50Rc | Rc2 | 32 | 100 | ー | ー |








